تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين (البر الرئيسي) |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | AMAN |
إصدار الشهادات: | CE ISO |
رقم الموديل: | AMB50 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 وحدة/وحدات |
الأسعار: | US $20,000-50,000 / Units |
تفاصيل التغليف: | معياريّ تصدير يعبّئ |
القدرة على العرض: | تعيين 100 / مجموعات سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
شرط: | الجديد | تطبيق: | زجاجة |
---|---|---|---|
بلاستيك يعالج: | pp pe ps pc pvc | ضربة نوع الصب: | البثق ضربة صب |
تلقائي: | نعم | Dimension(L*W*H): | 2.8 * 1.7 * 2.5M |
وزن: | 3.2ton | يقمط قوة: | 38KN |
أقصى حجم العفن (W * H): | 350 * 370/205 * 600MM | متوسط استهلاك الطاقة: | 12kw |
برغي قطر: | 50MM | القدرة على التليين: | 30KG / ساعة |
طاقة تسخين الطارد: | 10.8kw | ماكس يموت دبوس القطر: | 75mm |
خدمة after-sales يزوّد: | عبر البحار خدمة مركز يتوفّر | ضمان: | 1 سنة |
ميناء: | الصين الميناء | ||
إبراز: | bottle filling machine,water filling machine,water filling machine |
منتوج وصف
قذف ضربة صب آلة AMB50
التطبيق :
المعلمات |
| محطة مزدوجة ، رئيس واحد يموت |
مواصفات |
| AM-501Dseries |
مواد |
| PP، PE (HD، LD) .... |
سعة الحاوية القصوى | L | 0.6L |
عدد الموت | جلس | 4 |
الإخراج (دورة الجافة) | الكمبيوتر / ساعة | 900X2 |
أبعاد الماكينة ( L × W × H ) | M | 3.0x2.2x2.8 |
وحدة لقط |
| AM501Dseries |
تحامل القوة | KN | 40 |
السكتة الدماغية افتتاح الصوانى | مم | 138-368 |
حجم الصوانى | مم | 338x450 |
الحد الأقصى لحجم العفن (W × H) | مم | 400x400 |
سمك القالب | مم | 140-210 |
قوة |
| AM501Dseries |
محرك ماكس | KW | 16.5 |
مجموع الطاقة | KW | 27.9 |
قوة مروحة لالمسمار | KW | 0.3 |
ضغط جوي | ميجا باسكال | 0.7 |
استهلاك الهواء | متر مكعب / دقيقة | 0.6 |
متوسط استهلاك الطاقة | KW | 12.5 |
وحدة الطارد |
| AM501Dseries |
قطر المسمار | مم | 50 |
المسمار L / D نسبة | L / D | 25 |
السعة البلاستيكية | كغ / ساعة | 30 |
عدد من منطقة التدفئة | منطقة | 3 |
قوة التدفئة الطارد | KW | 6.8 |
الطارد قوة القيادة | KW | 11 |
موت |
| AM501Dseries |
عدد من منطقة التدفئة | منطقة | 3 ... 5 |
قوة التدفئة يموت | KW | 4.6 |
أقصى قطر يموت دبوس | مم | 30 |
اكتب رسالتك